Main Page
From Ilianko
Това е личнияt сайт на Илиян Тодоров. Сайтът съдържа помощни материали по някои дисциплини водени в ТУ-Габрово.
За връзка с Илиян Тодоров: ilianko /at/ tugab.bg +359 87 927 6070.
За консултации по курсови проекти и дипломни работи, след предварителна уговорка.
Теми за курсов проект 2013/2014.
Разпис -->
UEFI - BIOS http://www.eejournal.com/archives/articles/20130403-uefi/
био защита - http://en.wikipedia.org/wiki/Hermetia_illucens
Седмично разписание на ас. ИЛИЯН ИВАНОВ ТОДОРОВ | Уч. година: 2013/2014 | ||||||||||||||
Катедра: КСТ | Семестър: летен | ||||||||||||||
Седмица: четна и нечетна | |||||||||||||||
ден / час | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Понеделник | специалност: | КСТ | КСТ | КСТ | КСТ | ||||||||||
курс/гр./пгр./зала: | 4 / 1 / б/ (3405) | 4 / 2 / а/ (3405) | 4 / 2 / б/ (3405) | 4 / 1 / а/ (3405) | |||||||||||
вид ч. / седм.: | лаб. / -, лаб. / - | лаб. / -, лаб. / - | лаб. / -, лаб. / - | лаб. / -, лаб. / - | |||||||||||
дисц. / от седм.: | ИТ/ / (1÷8) | ИТ/ / (1÷8) | ИТ/ / (1÷8) | ИТ/ / (1÷8) | |||||||||||
Вторник | специалност: | КСТ | КСТ | ||||||||||||
курс/гр./пгр./зала: | 3 / 2 / б/ (3403А) | 3 / 2 / а/ (3403А) | |||||||||||||
вид ч. / седм.: | лаб. / -, лаб. / - | лаб. / -, лаб. / - | |||||||||||||
дисц. / от седм.: | КП/ | КП/ | |||||||||||||
Сряда | специалност: | КСТ | КСТ | КСТ | |||||||||||
курс/гр./пгр./зала: | 4 / 1 / а/ (3405) | 4 / 2 / б/ (3405) | 4 / 2 / а/ (3405) | ||||||||||||
вид ч. / седм.: | лаб. / -, лаб. / - | лаб. / -, лаб. / - | лаб. / -, лаб. / - | ||||||||||||
дисц. / от седм.: | ИТ/ / (1÷7) | ИТ/ / (1÷7) | ИТ/ / (1÷7) | ||||||||||||
Четвъртък | специалност: | ||||||||||||||
курс/гр./пгр./зала: | |||||||||||||||
вид ч. / седм.: | |||||||||||||||
дисц. / от седм.: | |||||||||||||||
Петък | специалност: | КСТ | КСТ | КСТ | |||||||||||
курс/гр./пгр./зала: | 3 / 1 / б/ (3403А) | 3 / 1 / а/ (3403А) | 4 / 1 / б/ (3405) | ||||||||||||
вид ч. / седм.: | лаб. / -, лаб. / - | лаб. / -, лаб. / - | лаб. / -, лаб. / - | ||||||||||||
дисц. / от седм.: | КП/ | КП/ | ИТ/ / (1÷7) | ||||||||||||
Събота | специалност: | ||||||||||||||
курс/гр./пгр./зала: | |||||||||||||||
вид ч. / седм.: | |||||||||||||||
дисц. / от седм.: | |||||||||||||||
Неделя | специалност: | ||||||||||||||
курс/гр./пгр./зала: | |||||||||||||||
вид ч. / седм.: | |||||||||||||||
дисц. / от седм.: |
You must have a solid understanding of memory management, caching, image handling, efficient drawing and multithreading techniques. We're looking for someone who can explain why finding an integer from an unsorted array of 100 elements is faster than using a hash table, even though hash tables perform in O(1)