Difference between revisions of "Махало"
From Ilianko
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Image:mahalo_pendulum.png|thumb|300px|Движение на махало под въздействие на гравитацията]] | + | [[Image:mahalo_pendulum.png|thumb|300px|right|Движение на махало под въздействие на гравитацията]] |
+ | |||
+ | ''' Цел: '''Създаване на връзки между диференциране и диференциални уравнения. | ||
+ | |||
+ | '''Постановка: ''' Математическо махало. ( Съпротивлението на въздуха се пренебрегва). | ||
+ | |||
+ | == Производни, разстояние, скорост и ускорение. == | ||
+ | |||
+ | Движението на махалото се извършва по окръжност с радиус равен на дължината на нишката, на която е окачено махалото. От тук, следва че: | ||
+ | |||
+ | <math> s = \ell \theta </math> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Изминатото разстояние на махалото може да намерим | ||
+ | |||
[[Category:Matlab| ]] | [[Category:Matlab| ]] |
Revision as of 09:01, 9 June 2011
Цел: Създаване на връзки между диференциране и диференциални уравнения.
Постановка: Математическо махало. ( Съпротивлението на въздуха се пренебрегва).
Производни, разстояние, скорост и ускорение.
Движението на махалото се извършва по окръжност с радиус равен на дължината на нишката, на която е окачено махалото. От тук, следва че:
Изминатото разстояние на махалото може да намерим