Difference between revisions of "Static routing"
From Ilianko
Line 8: | Line 8: | ||
Попълнете празните клетки от таблицата, в съответствие с мрежата от фиг.1 и дадената информация. | Попълнете празните клетки от таблицата, в съответствие с мрежата от фиг.1 и дадената информация. | ||
− | <table border="1" style="text-align:center"> | + | <table width="100%" border="1" style="text-align:center"> |
<tr> | <tr> | ||
<td>Network</td> <td>IPv4 </td> <td>netmask(decimal) </td> <td>gateway </td> | <td>Network</td> <td>IPv4 </td> <td>netmask(decimal) </td> <td>gateway </td> | ||
Line 25: | Line 25: | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr style="border-top:solid black | + | <tr style="border-top:solid black 5px"> |
<td>router </td> <td> иф0</td> <td> иф1</td> <td> route to DIFF </td> | <td>router </td> <td> иф0</td> <td> иф1</td> <td> route to DIFF </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 43: | Line 43: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> | + | <td>Workstation</td> <td>IPv4 address</td> <td>netmask (decimal)</td> <td>gateway</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>PC1</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> | + | <td>PC1</td> <td>10.10.12.12/24</td> <td> </td> <td> </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> | + | <td>Workstation</td> <td> IPv4 address</td> <td>netmask (decimal)</td> <td>gateway</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>PC2</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> | + | <td>PC2</td> <td></td> <td> </td> <td> </td> |
</tr> | </tr> | ||
Revision as of 21:17, 3 September 2011
Опитна постановка: Дадена е мрежа (фиг.1), състояща се от три подмрежи – MAT, INT и DIFF, свързани помежду си с рутери интеграл и диференциал.
Адресна схема
Попълнете празните клетки от таблицата, в съответствие с мрежата от фиг.1 и дадената информация.
Network | IPv4 | netmask(decimal) | gateway |
INT | 10.10.12.0 / 24 | ||
DIFF | 10.10.11.0 / 24 | ||
MAT | 10.10.10.0 / 30 | /\/\/\/\/\/\/\ | |
router | иф0 | иф1 | route to DIFF |
интеграл | 10.10.12.1 /24 | 10.10.10.1 /30 | |
router | if0 | if1 | route to INT |
диференциал | 10.10.11.1 /24 | ||
Workstation | IPv4 address | netmask (decimal) | gateway |
PC1 | 10.10.12.12/24 | ||
Workstation | IPv4 address | netmask (decimal) | gateway |
PC2 |